| Başlık | Yazar | Yayınevi / Kuruluş | Yayın Tarihi |
|---|---|---|---|
| Kentsel Esneklik İndeksi - London | Arup | 2014 | |
| Kentsel Esneklik İndeksi - London | Arup | 2015 | |
| Ulaşım Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri - Phillipines | Asya Kalkınma Bankası | 2013 | |
| Kentsel Erişebilirlik İndeksi | Brookings Institution | 2017 | |
| Kentsel Hareketlilik İndeksi | Cebr-Qualcomm | 2017 | |
| Gender Equality Index 2015, Measuring gender equality in the European Union 2005-2012 | EIGE | 2015 | |
| Güvenli Kent İndeksi | The Economist | 2015 | |
| Kentsel Yönetişim İndeksi | UN-Habitat | 2005 | |
| Yürünebilirlik İndeksi | United States, Environmental Protection Agency | 2010 | |
| Barınma Ve Gecekondu İyileştirme Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri | UN-Habitat | 2012 | |
| Şehir Planlaması Ve Tasarımı- Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri | UN-Habitat | 2012 | |
| Kentsel Yaşam İndeksi | Urban Taskforce Australia & McCrindle Research | 2015 |


