| Başlık | Yazar | Yayınevi / Kuruluş | Yayın Tarihi |
|---|---|---|---|
| Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal | UNESCO | UNESCO | 2015 |
| EIGE Cinsiyet Eşitliği Endeksi | EIGE | ||
| BM İnsani Gelişme Endeksi (HDI) ve Göstergeleri | Birleşmiş Milletler | Birleşmiş Milletler | |
| BM Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII) ve Göstergeleri | Birleşmiş Milletler | Birleşmiş Milletler | |
| Toplumsal Cinsiyet Hakkaniyeti Endeksi(GEI) ve Göstergeleri | Social Watch | Social Watch | |
| BM Binyıl Kalkınma Hedefleri(MDG) ve Göstergeleri | Birleşmiş Milletler | Birleşmiş Milletler | |
| BM Herkes için Eğitim(EFA) Gelişim Endeksi ve Göstergeleri | Birleşmiş Milletler | Birleşmiş Milletler | |
| EIGE GEI 2017 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi | EIGE | EIGE | |
| OECD Gender, Institution and Development Index (GID) | OECD | OECD |


